# | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | YETKAZIB BERUVCHINING NOMI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | AMALGA OSHIRILGAN TO'LOV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "SUVOʻLCHAGICHXIZMATI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 3063 | 03.01.2025 | 19 910 172,60 | 19 910 172,60 |
2 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "SOFTPROM" MASʻULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 18/12-24 | 03.01.2025 | 31 653 647,08 | 31 653 647,08 |
3 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | YTT MANSUROV SUXROB BOSIT OʻGʻLI | 2892777 | 03.01.2025 17:35:33 | 15300000 | 15300000 |
4 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | YTT MANSUROV SUXROB BOSIT O‘G‘LI | 2892778 | 03.01.2025 17:35:33 | 5600000 | 5600000 |
5 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ROMASHKA GULLARI MCHJ | 2892787 | 03.01.2025 18:05:49 | 4400000 | 4400000 |
6 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ООО ASSESSMENT CENTER | 2898143 | 10.01.2025 09:15:32 | 1000000 | 1000000 |
7 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | YTT SHAROPOVA ZULXUMOR G‘AYRATOVNA | 2900002 | 11.01.2025 09:15:36 | 16998333 | 16998333 |
8 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "LABORATORIYA MONOHROM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 11 | 15.01.2025 | 10 116 200,00 | 10 116 200,00 |
9 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | AVAZ AMIN AUDIT MCHJ AT | 2907736 | 16.01.2025 12:35:36 | 5376000 | 5376000 |
10 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "AVTOTEXXIZMAT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 49 | 17.01.2025 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 |
11 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | SAM TEXNO RIVOJ 7777 MCHJ | K1053827 | 45678 | 17440800 | 17440800 |
12 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "VORIS MOTORS KELES" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 3-2025 | 23.01.2025 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 |
13 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ООО "Xon Internet Portal" | 2921573 | 23.01.2025 10:57:41 | 8600000 | 8600000 |
14 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | OOO "Info Semantik" | 2934804 | 29.01.2025 10:17:19 | 1350000 | 1350000 |
15 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "OTEL O'ZBEKISTON" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 02 | 30.01.2025 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 |
16 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | IDEAL PRICE CONSULTING MCHJ | 2936818 | 30.01.2025 09:15:52 | 1100000 | 1100000 |
17 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | CITY TA`MINOT MCHJ | 253950 | 31.01.2025 11:09:06 | 10350000 | 10350000 |
18 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | YTT TISHABAYEV TEMUR AMIROVICH | 2945056 | 02.02.2025 09:15:47 | 3840000 | 3840000 |
19 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | RENAISSANCE PERFECTLY ENGINEERING MCHJ | 0 | 03.02.2025 | 780080000 | 780080000 |
20 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "UNITEL" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT XORIJIY KORXONA | 192999347 | 04.02.2025 | 0 | 0 |
21 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ООО UNICON-SOFT | 17320-2025/IJRO | 05.02.2025 | 31 309 200,00 | 31 309 200,00 |
22 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ООО "Ideal Solutions" | 4117386.1.1 | 45693 | 30500000 | 30500000 |
23 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ООО IT-PROGRESS-TRADE | 2951277 | 05.02.2025 15:58:15 | 98820000 | 98820000 |
24 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | NOVENTIQ MChJ XK | 2960529 | 09.02.2025 12:59:34 | 65419200 | 65419200 |
25 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | POWER MAX GROUP MCHJ | 2963870 | 09.02.2025 16:05:41 | 7895000 | 7895000 |
26 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | SM-LUX MCHJ | 254420 | 10.02.2025 10:58:28 | 20520000 | 20520000 |
27 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "ASIA INSURANCE SUG`URTA KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | AI 22026-00/10/00 | 11.02.2025 | 672 000,00 | 672 000,00 |
28 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "ARSENAL D" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 2987022 | 16.02.2025 16:16:18 | 630000 | 630000 |
29 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ONLINE-DELIVERY XK | 4204376.1.1 | 45707 | 3287200 | 3287200 |
30 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ООО IT-PROGRESS-TRADE | 2993587 | 19.02.2025 18:16:29 | 6145000 | 6145000 |
31 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | NUR-MUXAMMED STUDY MCHJ | 4214783.1.1 | 45708 | 12100000 | 12100000 |
32 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ООО PREMIUM LEVY CHARTAK | 2995381 | 20.02.2025 12:26:07 | 29625000 | 29625000 |
33 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ООО ABDULLOX ELEKTRONICS | 2996841 | 20.02.2025 16:26:19 | 50985000 | 50985000 |
34 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике | 64 | 24.02.2025 | 157 770,00 | 157 770,00 |
35 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | YTT SALAXITDINOV JAXONGIR JAMSHID O‘G‘LI | 3022970 | 04.03.2025 10:16:00 | 1900000 | 1900000 |
36 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | POWER MAX GROUP MCHJ | 3027919 | 04.03.2025 17:46:23 | 4149600 | 4149600 |
37 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | Тошкент шахар Усимликлар карантини ва химояси бошкармаси | 20250301316 | 05.03.2025 | 0 | 0 |
38 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | RATEX BLINDS MCHJ | 3031326 | 05.03.2025 16:16:46 | 9591120 | 9591120 |
39 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | OOO "YASIN COLLECTION" | 3031714 | 05.03.2025 17:16:46 | 24000000.01 | 24000000.01 |
40 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | YTT G‘ULOMOVA MOHIGUL DAVRON QIZI | 3036540 | 07.03.2025 10:05:56 | 930000 | 930000 |
41 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ООО CERT INTERNATIONAL | 0 | 11.03.2025 | 106000000 | 106000000 |
42 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | Umumtexnika Ulgurji Savdo MChJ | 3043822 | 11.03.2025 17:16:11 | 32940000 | 32940000 |
43 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | Тошкент шахар Хокимияти Хужалик хисобидаги Махсус корхонаси | 78-1д | 14.03.2025 | 494 676,00 | 494 676,00 |
44 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | PROSPEROUSTORE MCHJ | 3055106 | 14.03.2025 12:05:33 | 25222222 | 25222222 |
45 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ZAMIN BARAKA TICARET MCHJ | 3058007 | 14.03.2025 18:15:30 | 10272303 | 10272303 |
46 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | UMUMTEXNIKA ULGURJI SAVDO MCHJ | 4330505.1.1 | 45734 | 9958000 | 9958000 |
47 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | “O‘zbektelekom” aksiyadorlik kompaniyasi | 824964/КК | 45735 | 12430044 | 12430044 |
48 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | YTT ALIYEV IBROXIMJON ISROIL O‘G‘LI | 3077025 | 20.03.2025 15:55:32 | 389000 | 389000 |
49 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике | 0 | 24.03.2025 | 628 350,00 | 628 350,00 |
50 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | "AVTOSANKOMPLEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 0 | 24.03.2025 | 13 155 165,00 | 13 155 165,00 |
51 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NORMA " | 240151А/1 | 24.03.2025 | 0 | 0 |
52 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ЧП Falcon line | 3080988 | 24.03.2025 15:46:31 | 6300000 | 6300000 |
53 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ЧП Falcon line | 3080999 | 24.03.2025 15:46:42 | 6300000 | 6300000 |
54 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ЧП Falcon line | 3081028 | 24.03.2025 15:55:53 | 3292800 | 3292800 |
55 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | ЧП Falcon line | 3081040 | 24.03.2025 15:56:16 | 1646400 | 1646400 |
56 | “Oʻzavtosanoat” AJ ning oʻz mablagʻlari | NUR ZAMIN PARTNER 2022 MCHJ | 4381920.1.1 | 45743 | 5874550 | 5874550 |
4-033-0005
"O‘zavtosanoat" AJ amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon: +(998) 78 140 7650, #2100
E-mail: islom.yusupov@uzavtosanoat.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://uzavtosanoat.uz/page/open_data
22-12-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
uzavtosanoat, avtosanoat
29-10-2024