| Ko‘rsatkichlar | O‘lchov birligi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 I yarim yillik |
| Tarkibdagi korxonalar soni | dona | 76 | 77 | 73 | 75 | 74 | 72 | 72 | 55 | 54 | 51 |
| shu jumladan sanoat korxonalari | dona | 35 | 35 | 33 | 31 | 33 | 34 | 34 | 23 | 25 | 22 |
| Ishlab chiqarish hajmi | mlrd.so‘m | 4 222 | 10 792 | 26 821 | 33 534 | 34 052 | 31 185 | 49 480 | 64 598 | 71 379 | 33 576 |
| O‘sish sur’ati | foiz | 50,8 | 167,1 | 172,5 | 122,0 | 95,8 | 89,1 | 144,5 | 135,7 | 105,2 | 107,5 |
| Asosiy ishlab chiqarish mahsulot turlari: | |||||||||||
| CHEVROLET avtomobillari | ming dona | 88,2 | 140,2 | 220,7 | 271,1 | 280,1 | 235,8 | 327,6 | 395,4 | 391,9 | 181,8 |
| BYD avtomobillari | ming dona | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Avtomobil dvigatellari | ming dona | 44,1 | 91,6 | 158,8 | 200,6 | 222,4 | 160,4 | 225,4 | 269,2 | 269,9 | 116,5 |
Yangilandi: 05/08/2025